iluminação Pública do Recife - 2023
Contém os dados com a relação dos postes de Iluminicação Pública do Recife georreferenciados do ano de 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| ID PONTO | numeric | ||
| SEQUENCIA | numeric | ||
| RPA | numeric | ||
| LOCALIZACA | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| BARRAMENTO | text | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric | ||
| BAIRRO | text | ||
| MEDICAO | text | ||
| TIPO LUMIN | text | ||
| TIPO DE PO | text | ||
| TIPO LAMPA | text | ||
| QTDE | numeric | ||
| POTENCIA | numeric | ||
| PERDAS | numeric | ||
| TOTAL CARG | numeric | ||
| CONSUMO kW | numeric | ||
| POTENCIA_1 | numeric | ||
| PERDAS_1 | numeric | ||
| TOTAL CA_1 | numeric | ||
| CONSUMO _1 | numeric | ||
| ATUALIZAÇ | timestamp | ||
| BLOQ AMP | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十二月 22, 2023 |
| Metadata last updated | 十二月 22, 2023 |
| 创建的 | 十二月 22, 2023 |
| 格式 | text/csv |
| 授权 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 1年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d54933d9-aac1-4797-8b58-7548909c22f8 |
| last modified | 1年前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 14460c28-c4cf-4141-bad5-b7f8e3be39c3 |
| position | 2 |
| revision id | 071e5799-ac40-40a1-9771-0e9c1f6c97dd |
| size | 21.4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

