Cadastro de turmas por escola - 2010
Este recurso descreve os dados sobre as turmas das escolas públicas de Recife
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| codigo_turma | text | ||
| nome_turma | text | ||
| horario_hora_inicial | numeric | ||
| horario_minuto_inicial | numeric | ||
| horario_hora_final | numeric | ||
| horario_minuto_final | numeric | ||
| domingo | numeric | ||
| segundafeira | numeric | ||
| tercafeira | numeric | ||
| quartafeira | numeric | ||
| quintafeira | numeric | ||
| sextafeira | numeric | ||
| sabado | numeric | ||
| tipo_atendimento | numeric | ||
| mais_educacao | numeric | ||
| codigo_atividade1 | numeric | ||
| codigo_atividade2 | text | ||
| codigo_atividade3 | text | ||
| codigo_atividade4 | text | ||
| codigo_atividade5 | text | ||
| codigo_atividade6 | text | ||
| braille | numeric | ||
| recurso_otico_naootico | numeric | ||
| estrategia_desenvolvimento_mentais | numeric | ||
| tecnicas_orientacao_mobilidade | numeric | ||
| libras | numeric | ||
| caa | numeric | ||
| estrategias_enriquecimento_curricular | numeric | ||
| soroban | numeric | ||
| informatica_acessivel | numeric | ||
| lingua_portuguesa_escrita | text | ||
| modalidade | numeric | ||
| etapa_ensino | numeric | ||
| disciplina_quimica | numeric | ||
| disciplina_fisica | numeric | ||
| disciplina_matematica | numeric | ||
| disciplina_biologia | numeric | ||
| disciplina_ciencias | numeric | ||
| disciplina_portugues | numeric | ||
| disciplina_ingles | numeric | ||
| disciplina_espanhol | numeric | ||
| disciplina_frances | numeric | ||
| disciplina_outralingua | numeric | ||
| disciplina_artes | numeric | ||
| disciplina_educacao_fisica | numeric | ||
| disciplina_historia | numeric | ||
| disciplina_geografia | numeric | ||
| disciplina_filosofia | numeric | ||
| disciplina_estudos_sociais | numeric | ||
| disciplina_socilogia | numeric | ||
| disciplina_informatica | numeric | ||
| disciplina_profissionalizante | numeric | ||
| disciplina_especiais | numeric | ||
| disciplina_sociocultural | numeric | ||
| disciplina_libras | numeric | ||
| disciplina_pedagogicas | numeric | ||
| disciplina_religiao | numeric | ||
| disciplina_indigena | numeric | ||
| disciplina_outras | numeric | ||
| turma_sem_docente | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十月 18, 2013 |
| Metadata last updated | 十月 18, 2013 |
| 创建的 | 十月 18, 2013 |
| 格式 | text/csv |
| 授权 | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | 12年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | c7a78c5ff1fedbdea45d986beb3cb22a1521eb2c |
| id | dabf93c2-6980-4b8a-89a9-2482b72b15bb |
| last modified | 12年前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5f9abcaf-9a75-423e-a445-3eca4dafb8a9 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | fca17663-bf35-4743-846b-af2395ca922b |
| size | 764.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

