IPTU 2025 05
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2025, distrito 5
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
numero | numeric | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | numeric | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | numeric | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
Distrito | numeric |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 8 Август 2025 |
Метаданные обновлены | 8 Август 2025 |
Создано | 8 Август 2025 |
Формат | text/csv |
Лицензия | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 1 день назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5cd523e2-ea68-4471-8a45-16a6dde50818 |
last modified | 1 день назад |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 47 |
revision id | 6d2ca240-31e4-4177-852e-7291d19048d0 |
size | 48,6 MiB |
state | active |
url type | upload |