Pedidos de Acesso à Informação 2019
Dados relativos aos pedidos respondidos que foram realizados no Portal da transparência e suas respostas no ano de 2019. Informações como: Pedido, Data do Pedido, Resposta, data da resposta, órgão responsável, entre outros, estão publicados. Caso a informação solicitada tenha sido respondida por anexo, o arquivo conterá o nome do arquivo anexo. O arquivo anexo também está publicado nesse conjunto de dados(Em um arquivo Zip) e também precisa ser baixado.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| numero | numeric | ||
| ano | numeric | ||
| data_pedido | text | ||
| situacao_pedido | text | ||
| orgao_solicitacao | text | ||
| descricao | text | ||
| arquivo_pedido | text | ||
| resposta | text | ||
| orgao_resposta | text | ||
| situacao_resposta | text | ||
| data_resposta | text | ||
| arquivo_1o_recurso | text | ||
| descricao_1o_recurso | text | ||
| resposta_1o_recurso | text | ||
| orgao_1o_recurso | text | ||
| situacao_1o_recurso | text | ||
| data_resp_1o_recurso | text | ||
| arquivo_2o_recurso | text | ||
| descricao_2o_recurso | text | ||
| numero_recurso | numeric | ||
| resposta_2o_recurso | text | ||
| orgao_2o_recurso | text | ||
| situacao_2o_recurso | text | ||
| data_resp_2o_recurso | timestamp | ||
| motivo_pedido | text | ||
| sexo_solicitante | text | ||
| escolaridade_solicitante | text | ||
| profissao_solicitante | text | ||
| bairro_solicitante | text | ||
| cidade_solicitante | text | ||
| uf_solicitante | text | ||
| pais_solicitante | text | ||
| anexo_resposta | text | ||
| anexo_resposta_1o_recurso | text | ||
| Anexo_resposta_2o_recurso | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 9 de Julho, 2021 |
| Metadata last updated | 5 de Julho, 2021 |
| Data de criação | 5 de Julho, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Há mais de 4 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 78ac4df9-bbd0-494f-ab81-2ea16b64d677 |
| last modified | Há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c7f0f953-d982-4ee8-920c-e174cc54f9cc |
| position | 15 |
| revision id | ae052a54-a80f-4d27-a7ba-bf6edb8e23ba |
| size | 690,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

