Despesas orçamentárias - 2020
Descrição das despesas orçamentárias ocorridas em 2020
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
ano_movimentacao | numeric | ||
mes_movimentacao | numeric | ||
orgao_codigo | numeric | ||
orgao_nome | text | ||
unidade_codigo | numeric | ||
unidade_nome | text | ||
categoria_economica_codigo | numeric | ||
categoria_economica_nome | text | ||
grupo_despesa_codigo | numeric | ||
grupo_despesa_nome | text | ||
modalidade_aplicacao_codigo | numeric | ||
modalidade_aplicacao_nome | text | ||
elemento_codigo | numeric | ||
elemento_nome | text | ||
subelemento_codigo | numeric | ||
subelemento_nome | text | ||
funcao_codigo | numeric | ||
funcao_nome | text | ||
subfuncao_codigo | numeric | ||
subfuncao_nome | text | ||
programa_codigo | numeric | ||
programa_nome | text | ||
acao_codigo | numeric | ||
acao_nome | text | ||
fonte_recurso_codigo | numeric | ||
fonte_recurso_nome | text | ||
empenho_ano | numeric | ||
empenho_modalidade_nome | text | ||
empenho_modalidade_codigo | numeric | ||
empenho_numero | numeric | ||
subempenho | numeric | ||
indicador_subempenho | text | ||
credor_codigo | numeric | ||
credor_nome | text | ||
modalidade_licitacao_codigo | numeric | ||
modalidade_licitacao_nome | text | ||
valor_empenhado | text | ||
valor_liquidado | text | ||
valor_pago | text |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | Септември 14, 2023 |
Последно ажурирани мета податоци | Јануари 6, 2020 |
Креирано | Јануари 6, 2020 |
Формат | text/csv |
Лиценца | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | Пред 5 години |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 718e6705-a7e1-4395-a7c5-13c141c182f7 |
last modified | Пред 1 година |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
position | 20 |
revision id | 0de623dd-b298-43b4-87b0-122afbdaed7a |
size | 59,2 МиБ |
state | active |
url type | upload |