Pedidos de Acesso à Informação 2021
Dados relativos aos pedidos respondidos que foram realizados no Portal da transparência e suas respostas no ano de 2021. Informações como: Pedido, Data do Pedido, Resposta, data da resposta, órgão responsável, entre outros, estão publicados. Caso a informação solicitada tenha sido respondida por anexo, o arquivo conterá o nome do arquivo anexo. O arquivo anexo também está publicado nesse conjunto de dados(Em um arquivo Zip) e também precisa ser baixado.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
ano | text | ||
numero | text | ||
data_pedido | text | ||
informacoes_pessoais | text | ||
situacao_pedido | text | ||
orgao_solicitacao | text | ||
descricao | text | ||
arquivo_pedido | text | ||
resposta | text | ||
orgao_resposta | text | ||
situacao_resposta | text | ||
data_resposta | timestamp | ||
arquivo_1o_recurso | text | ||
Descricao_1o_recurso | text | ||
resposta_1o_recurso | text | ||
orgao_1o_recurso | text | ||
situacao_1o_recurso | text | ||
data_resposta_1o_recurso | text | ||
arquivo_2o_recurso | text | ||
descricao_2o_recurso | text | ||
numero_recurso | text | ||
resposta_2o_recurso | text | ||
orgao_2o_recurso | text | ||
situacao_2o_recurso | text | ||
data_resposta_2o_recurso | text | ||
motivo_pedido | text | ||
sexo_solicitante | text | ||
escolaridade_solicitante | text | ||
profissao_solicitante | text | ||
bairro_solicitante | text | ||
cidade_solicitante | text | ||
uf_solicitante | text | ||
pais_solicitante | text | ||
anexo_resposta | text | ||
anexo_resposta_1o_recurso | text | ||
anexo_resposta_2o_recurso | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | Maijs 9, 2023 |
Metadata last updated | Maijs 9, 2023 |
Izveidots | Maijs 9, 2023 |
Formāts | text/csv |
Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | pims 1 gadiem |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7da18d05-111f-470c-9234-f77bab781f23 |
last modified | pims 1 gadiem |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c7f0f953-d982-4ee8-920c-e174cc54f9cc |
position | 21 |
revision id | 0a29b7ad-2f1c-48ef-ae20-5e0a362f9553 |
size | 1 MiB |
state | active |
url type | upload |