IPTU - 2015
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2015
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | int4 | ||
data do cadastramento | text | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | int4 | ||
quantidade de pavimentos | int4 | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | int4 | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | int4 | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | int4 | ||
latitude | float8 | ||
longitude | float8 |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 4월 12, 2025 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 1월 25, 2024 |
생성됨 | 1월 25, 2024 |
포맷 | text/csv |
라이센스 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 1 년전 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 085a05cb-4ee4-4749-a252-bf3178191f14 |
last modified | 3 개월 전 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 4 |
revision id | a62cb094-a16c-4d15-bdaf-9011881df224 |
size | 274.7 MiB |
state | active |
url type | upload |