IPTU - 2019 RPAs 4 e 5
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2019 para as RPAs 4 e 5
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
numero | numeric | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | numeric | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | numeric | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
RPA | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Agosto 17, 2025 |
Metadata last updated | Agosto 17, 2025 |
Creato | Agosto 17, 2025 |
Formato | text/csv |
Licenza | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 13 ore fa |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2f3b713f-9422-48f0-a844-8e37ca2017fc |
last modified | 13 ore fa |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 44 |
revision id | c17fac85-ce64-4c2f-a454-a5cda3d7fed7 |
size | 94,4 MiB |
state | active |
url type | upload |