Cadastro dos docentes - 2012
Este recurso descreve os dados sobre docentes das escolas públicas municipais de Recife
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing | 
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| matricula_docente | numeric | ||
| data_nascimento | timestamp | ||
| sexo | numeric | ||
| raca | numeric | ||
| com_deficiencia | numeric | ||
| deficiencia_cegueira | numeric | ||
| deficiencia_baixa_visao | numeric | ||
| deficiencia_surdez | numeric | ||
| deficiencia_baixa_audicao | numeric | ||
| deficiencia_surdocegueira | numeric | ||
| deficiencia_fisica | numeric | ||
| deficiencia_intelectual | numeric | ||
| deficiencia_multipla | numeric | ||
| zona_residencial | numeric | ||
| bairro_codigo | numeric | ||
| bairro | text | ||
| uf | text | ||
| municipio_ibge | numeric | ||
| municipio | text | ||
| escolaridade | numeric | ||
| curso_superior1_situacao | numeric | ||
| curso_superior1_formacao | numeric | ||
| curso_superior1_codigo | text | ||
| curso_superior1_ano_inicio | text | ||
| curso_superior1_ano_final | text | ||
| curso_superior1_tipo_instituicao | numeric | ||
| curso_superior1_instituicao | numeric | ||
| curso_superior2_situacao | numeric | ||
| curso_superior2_formacao | numeric | ||
| curso_superior2_codigo | text | ||
| curso_superior2_ano_inicio | text | ||
| curso_superior2_ano_final | text | ||
| curso_superior2_tipo_instituicao | numeric | ||
| curso_superior2_instituicao | numeric | ||
| posgraduacao_especializacao | numeric | ||
| posgraduacao_mestrado | numeric | ||
| posgraduacao_doutorado | numeric | ||
| posgraduacao_nenhum | numeric | ||
| especifico_creche | numeric | ||
| especifico_preescola | numeric | ||
| especifico_anos_iniciais_fundamental | numeric | ||
| especifico_anos_finais_fundamental | numeric | ||
| especifico_ensino_medio | numeric | ||
| especifico_eja | numeric | ||
| especifico_especial | numeric | ||
| especifico_indigena | numeric | ||
| especifico_educacao_campo | numeric | ||
| especifico_educacao_ambiental | numeric | ||
| especifico_educacao_direitos_humanos | numeric | ||
| genero_diversidade_sexual | numeric | ||
| direitos_crianca_adolecente | numeric | ||
| educacao_etnicorraciais | numeric | ||
| outros | numeric | ||
| nenhum | numeric | 
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi | 
|---|---|
| Data last updated | 23 nóvember, 2016 | 
| Metadata last updated | 12 júlí, 2013 | 
| Stofnað | 12 júlí, 2013 | 
| Skráasnið | text/csv | 
| Leyfisskilmálar | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| created | meira en 12 ár síðan | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | b485b1c1fe2364706446c4a20c8a76b367a69bb2 | 
| id | 5b33dd65-4f6d-45c6-8760-a1f8df728974 | 
| last modified | meira en 8 ár síðan | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 28421748-6de9-4711-b564-f617a9b9448f | 
| position | 2 | 
| resource type | file.upload | 
| revision id | e16c703a-c20f-459d-952b-f72a62f2b51e | 
| size | 1,3 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

