Pedidos de Acesso à Informação - 2024
Dados relativos aos pedidos respondidos que foram realizados no Portal da transparência e suas respostas no ano de 2024. Informações como: Pedido, Data do Pedido, Resposta, data da resposta, órgão responsável, entre outros, estão publicados. Caso a informação solicitada tenha sido respondida por anexo, o arquivo conterá o nome do arquivo anexo. O arquivo anexo também está publicado nesse conjunto de dados(Em um arquivo Zip) e também precisa ser baixado.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ano | numeric | ||
numero | text | ||
data_criacao | timestamp | ||
informacoes_pessoais | text | ||
situacao_pedido | text | ||
orgao_solicitacao | text | ||
descricao | text | ||
arquivo_pedido | text | ||
resposta | text | ||
orgao_resposta | text | ||
situacao_resposta | text | ||
prorrogado | text | ||
data_resposta | timestamp | ||
arquivo_1o_recurso | text | ||
descricao_1o_recurso | text | ||
resposta_1o_recurso | text | ||
orgao_1o_recurso | text | ||
situacao_1o_recurso | text | ||
data_criacao_1o_recurso | timestamp | ||
data_resposta_1o_recurso | timestamp | ||
arquivo_2o_recurso | text | ||
descricao_2o_recurso | text | ||
numero_recurso | numeric | ||
data_criacao_2o_recurso | timestamp | ||
resposta_2o_recurso | text | ||
orgao_2o_recurso | text | ||
situacao_2o_recurso | text | ||
data_resposta_2o_recurso | timestamp | ||
motivo_pedido | text | ||
sexo_solicitante | text | ||
escolaridade_solicitante | text | ||
profissao_solicitante | text | ||
bairro_solicitante | text | ||
cidade_solicitante | text | ||
uf_solicitante | text | ||
pais_solicitante | text | ||
anexo_resposta | text | ||
anexo_resposta_1o_recurso | text | ||
anexo_resposta_2o_recurso | text |
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 21. Svibanj 2025 |
Metadata last updated | 21. Svibanj 2025 |
Kreirаno | 21. Svibanj 2025 |
Formаt | text/csv |
Licencа | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | Prije 15 sati |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a88098cb-26a2-4b88-8192-e216ff869a7f |
last modified | Prije 7 sati |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c7f0f953-d982-4ee8-920c-e174cc54f9cc |
position | 32 |
revision id | 93b8be96-124e-44eb-ad7f-89d7c67b2937 |
size | 2 MiB |
state | active |
url type | upload |