Fotossensores 2025 - Outubro - Quantitativo ...
Apresenta o quantitativo de veículos por intervalo de 15 minutos que passaram por faixa em cada equipamento de Fotossensor. Os dados dos quantitativos estão separados por equipamento, faixa de leitura do equipamento, intervalo de hora (15 em 15 minutos) somando a quantidade veículos por intervalo de velocidade média(0-10km/h , 11km/h a 20km/h, 21km/h a 30 km/h....
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2 de decembro de 2025 |
| Metadata last updated | 2 de decembro de 2025 |
| Created | 2 de decembro de 2025 |
| Format | CSV |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai 1 día |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 367c5980-6df6-4460-b35b-17f54bbaa59a |
| package id | d35f56a4-ab04-4b06-97b0-f2479b626e69 |
| position | 20 |
| revision id | 3b49fed5-8efb-46d8-970a-3a326b2e713e |
| state | active |

