Pedidos de Acesso à Informação 2016
Dados relativos aos pedidos respondidos que foram realizados no Portal da transparência e suas respostas no ano de 2016. Informações como: Pedido, Data do Pedido, Resposta, data da resposta, órgão responsável, entre outros, estão publicados. Caso a informação solicitada tenha sido respondida por anexo, o arquivo conterá o nome do arquivo anexo. O arquivo anexo também está publicado nesse conjunto de dados(Em um arquivo Zip) e também precisa ser baixado.
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ano | numeric | ||
data_pedido | timestamp | ||
recurso | numeric | ||
situacao_pedido | text | ||
orgao_solicitacao | text | ||
descricao | text | ||
arquivo_pedido | text | ||
resposta | text | ||
orgao_resposta | text | ||
situacao_resposta | text | ||
data_resposta | text | ||
arquivos_resposta_pedido | text | ||
arquivo_1o_recurso | text | ||
descricao_1o_recurso | text | ||
resposta_1o_recurso | text | ||
orgao_1o_recurso | text | ||
situacao_1o_recurso | text | ||
data_resp_1o_recurso | text | ||
arquivos_resposta_1o_recurso | text | ||
arquivo_2o_recurso | text | ||
descricao_2o_recurso | text | ||
resposta_2o_recurso | text | ||
orgao_2o_recurso | text | ||
situacao_2o_recurso | text | ||
data_resp_2o_recurso | text | ||
arquivos_resposta_2o_recurso | text | ||
motivo_pedido | text | ||
sexo_solicitante | text | ||
escolaridade_solicitante | text | ||
profissao_solicitante | text | ||
bairro_solicitante | text | ||
cidade_solicitante | text | ||
uf_solicitante | text | ||
pais_solicitante | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 6 Juillet 2017 |
Dernière modification de la métadonnée | 24 Mai 2017 |
Créé le | 24 Mai 2017 |
Format | CSV |
Licence | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | Il y a plus de 8 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e15543ca-3f2f-4fb3-8e0f-ae1b00bbc773 |
last modified | Il y a plus de 8 ans |
on same domain | True |
package id | c7f0f953-d982-4ee8-920c-e174cc54f9cc |
position | 8 |
revision id | 64f4bdff-30e1-4f4d-833f-55a7e855aa87 |
state | active |
url type | upload |