Perfil dos docentes - 2020
Este recurso descreve o perfil dos docentes das escolas públicas e privadas de Recife
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
NU_ANO_CENSO | numeric | ||
ID_DOCENTE | text | ||
NU_MES | numeric | ||
NU_ANO | numeric | ||
NU_IDADE_REFERENCIA | numeric | ||
NU_IDADE | numeric | ||
TP_SEXO | numeric | ||
TP_COR_RACA | numeric | ||
TP_NACIONALIDADE | numeric | ||
CO_PAIS_ORIGEM | numeric | ||
CO_UF_NASC | numeric | ||
CO_MUNICIPIO_NASC | numeric | ||
CO_UF_END | numeric | ||
CO_MUNICIPIO_END | numeric | ||
TP_ZONA_RESIDENCIAL | numeric | ||
TP_LOCAL_RESID_DIFERENCIADA | numeric | ||
IN_NECESSIDADE_ESPECIAL | numeric | ||
IN_BAIXA_VISAO | numeric | ||
IN_CEGUEIRA | numeric | ||
IN_DEF_AUDITIVA | numeric | ||
IN_DEF_FISICA | numeric | ||
IN_DEF_INTELECTUAL | numeric | ||
IN_SURDEZ | numeric | ||
IN_SURDOCEGUEIRA | numeric | ||
IN_DEF_MULTIPLA | numeric | ||
IN_AUTISMO | numeric | ||
IN_SUPERDOTACAO | numeric | ||
TP_ESCOLARIDADE | numeric | ||
TP_ENSINO_MEDIO | numeric | ||
TP_SITUACAO_CURSO_1 | numeric | ||
CO_AREA_CURSO_1 | numeric | ||
CO_CURSO_1 | text | ||
IN_LICENCIATURA_1 | numeric | ||
NU_ANO_CONCLUSAO_1 | numeric | ||
TP_TIPO_IES_1 | numeric | ||
CO_IES_1 | numeric | ||
TP_SITUACAO_CURSO_2 | numeric | ||
CO_AREA_CURSO_2 | numeric | ||
CO_CURSO_2 | text | ||
IN_LICENCIATURA_2 | numeric | ||
NU_ANO_CONCLUSAO_2 | numeric | ||
TP_TIPO_IES_2 | numeric | ||
CO_IES_2 | numeric | ||
TP_SITUACAO_CURSO_3 | text | ||
CO_AREA_CURSO_3 | text | ||
CO_CURSO_3 | text | ||
IN_LICENCIATURA_3 | numeric | ||
NU_ANO_CONCLUSAO_3 | text | ||
TP_TIPO_IES_3 | text | ||
CO_IES_3 | text | ||
IN_COMPLEMENTACAO_PEDAGOGICA | numeric | ||
CO_AREA_COMPL_PEDAGOGICA_1 | numeric | ||
CO_AREA_COMPL_PEDAGOGICA_2 | text | ||
CO_AREA_COMPL_PEDAGOGICA_3 | text | ||
IN_ESPECIALIZACAO | numeric | ||
IN_MESTRADO | numeric | ||
IN_DOUTORADO | numeric | ||
IN_POS_NENHUM | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_CRECHE | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_PRE_ESCOLA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ANOS_INICIAIS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ANOS_FINAIS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ENS_MEDIO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_EJA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ED_ESPECIAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ED_INDIGENA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_CAMPO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_AMBIENTAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIR_HUMANOS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIV_SEXUAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIR_ADOLESC | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_AFRO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_GESTAO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_OUTROS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_NENHUM | numeric | ||
ID_TURMA | numeric | ||
TP_TIPO_DOCENTE | numeric | ||
TP_TIPO_CONTRATACAO | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_PORTUGUESA | numeric | ||
IN_DISC_EDUCACAO_FISICA | numeric | ||
IN_DISC_ARTES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_INGLES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_ESPANHOL | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_FRANCES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_OUTRA | numeric | ||
IN_DISC_LIBRAS | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_INDIGENA | numeric | ||
IN_DISC_PORT_SEGUNDA_LINGUA | numeric | ||
IN_DISC_MATEMATICA | numeric | ||
IN_DISC_CIENCIAS | numeric | ||
IN_DISC_FISICA | numeric | ||
IN_DISC_QUIMICA | numeric | ||
IN_DISC_BIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_HISTORIA | numeric | ||
IN_DISC_GEOGRAFIA | numeric | ||
IN_DISC_SOCIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_FILOSOFIA | numeric | ||
IN_DISC_ESTUDOS_SOCIAIS | numeric | ||
IN_DISC_EST_SOCIAIS_SOCIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_INFORMATICA_COMPUTACAO | numeric | ||
IN_DISC_ENSINO_RELIGIOSO | numeric | ||
IN_DISC_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
IN_DISC_ESTAGIO_SUPERVISIONADO | numeric | ||
IN_DISC_PEDAGOGICAS | text | ||
IN_DISC_OUTRAS | numeric | ||
TP_TIPO_ATENDIMENTO_TURMA | numeric | ||
TP_TIPO_LOCAL_TURMA | numeric | ||
TP_MEDIACAO_DIDATICO_PEDAGO | numeric | ||
TP_ETAPA_ENSINO | numeric | ||
CO_CURSO_EDUC_PROFISSIONAL | numeric | ||
IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA | numeric | ||
IN_REGULAR | numeric | ||
IN_EJA | numeric | ||
IN_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
CO_ENTIDADE | numeric | ||
CO_REGIAO | numeric | ||
CO_MESORREGIAO | numeric | ||
CO_MICRORREGIAO | numeric | ||
CO_UF | numeric | ||
CO_MUNICIPIO | numeric | ||
CO_DISTRITO | numeric | ||
TP_DEPENDENCIA | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO | numeric | ||
TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | numeric | ||
IN_CONVENIADA_PP | numeric | ||
TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_OSCIP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIV_ONG_OSCIP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | numeric | ||
TP_REGULAMENTACAO | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | numeric | ||
IN_EDUCACAO_INDIGENA | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 6. toukokuu, 2021 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 6. toukokuu, 2021 |
Luotu | 6. toukokuu, 2021 |
Muoto | text/csv |
Lisenssi | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | yli 4 vuotta sitten |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 26a11b03-b973-4042-9b08-bf4f7168e13a |
last modified | yli 4 vuotta sitten |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2015a954-4f3a-4ff2-84a1-f915feffd9ac |
position | 2 |
revision id | 732cc16e-5bae-460d-a713-e73e5ea88143 |
size | 28,1 MiB |
state | active |
url type | upload |