IPTU - 2022
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Número do contribuinte | text | ||
| ano do exercício | numeric | ||
| data do cadastramento | timestamp | ||
| tipo de contribuinte | text | ||
| CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
| logradouro | text | ||
| numero | text | ||
| complemento | text | ||
| bairro | text | ||
| cidade | text | ||
| estado | text | ||
| fração ideal | text | ||
| AREA TERRENO | text | ||
| AREA CONSTRUIDA | text | ||
| área ocupada | text | ||
| valor do m2 do terreno | text | ||
| valor do m2 de construção | text | ||
| ano da construção corrigido | numeric | ||
| quantidade de pavimentos | text | ||
| tipo de uso do imóvel | text | ||
| tipo de padrão da construção | text | ||
| fator de obsolescência | text | ||
| ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
| valor total do imóvel estimado | text | ||
| valor cobrado de IPTU | text | ||
| CEP | text | ||
| Regime de Tributação do iptu | text | ||
| Regime de Tributação da trsd | text | ||
| Tipo de Construção | text | ||
| Tipo de Empreendimento | text | ||
| Tipo de Estrutura | text | ||
| Código Logradouro | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| RPA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 24, 2025 |
| Metadata last updated | August 24, 2025 |
| Created | August 24, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 131bdb73-f638-4176-b31f-cf7ed4940371 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
| position | 4 |
| revision id | 782ba640-e4b9-482f-a0df-a7fd0f00f077 |
| size | 300.4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

