Cadastro de turmas por escola - 2015
Este recurso descreve os dados sobre as turmas das escolas públicas de Recife
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| codigo_turma | text | ||
| nome_turma | text | ||
| horario_hora_inicial | numeric | ||
| horario_minuto_inicial | numeric | ||
| horario_hora_final | numeric | ||
| horario_minuto_final | numeric | ||
| domingo | numeric | ||
| segundafeira | numeric | ||
| tercafeira | numeric | ||
| quartafeira | numeric | ||
| quintafeira | numeric | ||
| sextafeira | numeric | ||
| sabado | numeric | ||
| tipo_atendimento | numeric | ||
| mais_educacao | numeric | ||
| codigo_atividade1 | numeric | ||
| codigo_atividade2 | numeric | ||
| codigo_atividade3 | numeric | ||
| codigo_atividade4 | numeric | ||
| codigo_atividade5 | numeric | ||
| codigo_atividade6 | numeric | ||
| braille | numeric | ||
| recurso_otico_naootico | numeric | ||
| estrategia_desenvolvimento_mentais | numeric | ||
| tecnicas_orientacao_mobilidade | numeric | ||
| libras | numeric | ||
| caa | numeric | ||
| estrategias_enriquecimento_curricular | numeric | ||
| soroban | numeric | ||
| informatica_acessivel | numeric | ||
| lingua_portuguesa_escrita | numeric | ||
| autonomia_amb_escolar | numeric | ||
| modalidade | numeric | ||
| etapa_ensino | numeric | ||
| disciplina_quimica | numeric | ||
| disciplina_fisica | numeric | ||
| disciplina_matematica | numeric | ||
| disciplina_biologia | numeric | ||
| disciplina_ciencias | numeric | ||
| disciplina_portugues | numeric | ||
| disciplina_ingles | numeric | ||
| disciplina_espanhol | numeric | ||
| disciplina_frances | numeric | ||
| disciplina_outralingua | numeric | ||
| disciplina_artes | numeric | ||
| disciplina_educacao_fisica | numeric | ||
| disciplina_historia | numeric | ||
| disciplina_geografia | numeric | ||
| disciplina_filosofia | numeric | ||
| disciplina_estudos_sociais | numeric | ||
| disciplina_socilogia | numeric | ||
| disciplina_informatica | numeric | ||
| disciplina_profissionalizante | numeric | ||
| disciplina_especiais | numeric | ||
| disciplina_sociocultural | numeric | ||
| disciplina_libras | numeric | ||
| disciplina_pedagogicas | numeric | ||
| disciplina_religiao | numeric | ||
| disciplina_indigena | numeric | ||
| disciplina_outras | numeric | ||
| turma_sem_docente | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 28, 2015 | 
| Metadata last updated | October 28, 2015 | 
| Created | October 28, 2015 | 
| Format | text/csv | 
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| created | over 10 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | e6c8ce3267a2bca81f87238438ad935a518f1967 | 
| id | 1a6c0999-7ae4-428f-9020-d60186d6dc01 | 
| last modified | over 10 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | e9c0d2a3-9f5d-4a4e-815d-66c2e736c7e5 | 
| position | 1 | 
| resource type | file.upload | 
| revision id | ca20b0f8-0947-4340-9369-254cf1b961b7 | 
| size | 772.2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

