Cadastro de turmas por escola - 2009
Este recurso descreve os dados sobre as turmas das escolas públicas de Recife
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| codigo_turma | text | ||
| nome_turma | text | ||
| horario_hora_inicial | numeric | ||
| horario_minuto_inicial | numeric | ||
| horario_hora_final | numeric | ||
| horario_minuto_final | numeric | ||
| domingo | numeric | ||
| segundafeira | numeric | ||
| tercafeira | numeric | ||
| quartafeira | numeric | ||
| quintafeira | numeric | ||
| sextafeira | numeric | ||
| sabado | numeric | ||
| tipo_atendimento | numeric | ||
| mais_educacao | numeric | ||
| codigo_atividade1 | numeric | ||
| codigo_atividade2 | text | ||
| codigo_atividade3 | text | ||
| codigo_atividade4 | text | ||
| codigo_atividade5 | text | ||
| codigo_atividade6 | text | ||
| braille | numeric | ||
| recurso_otico_naootico | numeric | ||
| estrategia_desenvolvimento_mentais | numeric | ||
| tecnicas_orientacao_mobilidade | numeric | ||
| libras | numeric | ||
| caa | numeric | ||
| estrategias_enriquecimento_curricular | numeric | ||
| soroban | numeric | ||
| informatica_acessivel | numeric | ||
| lingua_portuguesa_escrita | text | ||
| modalidade | numeric | ||
| etapa_ensino | numeric | ||
| disciplina_quimica | numeric | ||
| disciplina_fisica | numeric | ||
| disciplina_matematica | numeric | ||
| disciplina_biologia | numeric | ||
| disciplina_ciencias | numeric | ||
| disciplina_portugues | numeric | ||
| disciplina_ingles | numeric | ||
| disciplina_espanhol | numeric | ||
| disciplina_frances | numeric | ||
| disciplina_outralingua | numeric | ||
| disciplina_artes | numeric | ||
| disciplina_educacao_fisica | numeric | ||
| disciplina_historia | numeric | ||
| disciplina_geografia | numeric | ||
| disciplina_filosofia | numeric | ||
| disciplina_estudos_sociais | numeric | ||
| disciplina_socilogia | numeric | ||
| disciplina_informatica | numeric | ||
| disciplina_profissionalizante | numeric | ||
| disciplina_especiais | numeric | ||
| disciplina_sociocultural | numeric | ||
| disciplina_libras | numeric | ||
| disciplina_pedagogicas | numeric | ||
| disciplina_religiao | numeric | ||
| disciplina_indigena | numeric | ||
| disciplina_outras | numeric | ||
| turma_sem_docente | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 22, 2016 |
| Metadata last updated | October 22, 2013 |
| Created | October 22, 2013 |
| Format | text/csv |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 12 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | fdd98caa64d0ec3fa5191c40180f8593d0c84af4 |
| id | 3b13d8e0-07ba-4232-9e7e-cace44bd67ed |
| last modified | over 8 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dde848c3-e984-4f4a-a427-df9fb3b93513 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | b292f447-c83f-44f2-8dd7-9853e63f68ef |
| size | 845 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

