Despesas orçamentárias - 2019
Despesas orçamentárias - 2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
ano_movimentacao | numeric | ||
mes_movimentacao | numeric | ||
orgao_codigo | numeric | ||
orgao_nome | text | ||
unidade_codigo | numeric | ||
unidade_nome | text | ||
categoria_economica_codigo | numeric | ||
categoria_economica_nome | text | ||
grupo_despesa_codigo | numeric | ||
grupo_despesa_nome | text | ||
modalidade_aplicacao_codigo | numeric | ||
modalidade_aplicacao_nome | text | ||
elemento_codigo | numeric | ||
elemento_nome | text | ||
subelemento_codigo | numeric | ||
subelemento_nome | text | ||
funcao_codigo | numeric | ||
funcao_nome | text | ||
subfuncao_codigo | numeric | ||
subfuncao_nome | text | ||
programa_codigo | numeric | ||
programa_nome | text | ||
acao_codigo | numeric | ||
acao_nome | text | ||
fonte_recurso_codigo | numeric | ||
fonte_recurso_nome | text | ||
empenho_ano | numeric | ||
empenho_modalidade_nome | text | ||
empenho_modalidade_codigo | numeric | ||
empenho_numero | numeric | ||
subempenho | numeric | ||
indicador_subempenho | text | ||
credor_codigo | numeric | ||
credor_nome | text | ||
modalidade_licitacao_codigo | numeric | ||
modalidade_licitacao_nome | text | ||
valor_empenhado | text | ||
valor_liquidado | text | ||
valor_pago | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 九月 14, 2023 |
Metadata last updated | 一月 23, 2019 |
创建的 | 一月 23, 2019 |
格式 | text/csv |
授权 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 6年前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dc9744c1-ab3d-4597-b8ce-a01c9ee2fdda |
last modified | 1年前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
position | 19 |
revision id | a6c6122e-81d2-44e5-837c-067aefe50da2 |
size | 67.2 MiB |
state | active |
url type | upload |