Atribuição de Aulas - 2024
Atribuição de Aulas - 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Ano Letivo | numeric | ||
| RPA | numeric | ||
| Unidade de Ensino | text | ||
| Matrícula | numeric | ||
| Situação Funcional | text | ||
| Cargo | text | ||
| Carga Horária | numeric | ||
| Componente Curricular | text | ||
| Série | text | ||
| Módulo | text | ||
| Grupo | text | ||
| Turma | text | ||
| Turno | text | ||
| INEP | numeric | ||
| TIPO DE UNIDADE | text | ||
| LOGRADOURO | text | ||
| N | text | ||
| COMPLEMENTO | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| CEP | numeric | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 一月 19, 2024 |
| Metadata last updated | 一月 19, 2024 |
| 创建的 | 一月 19, 2024 |
| 格式 | text/csv |
| 授权 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 1年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e31f108c-f0bb-4115-889f-0b6fe835c39d |
| last modified | 1年前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ba061ad8-3d43-47fa-a1c9-3bd79b6e1161 |
| revision id | cad85b7c-3f8e-482c-b3b1-067a45a8d652 |
| size | 50.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

