Distrito 04
Estoque diario das farmácias do distrito 04
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十一月 20, 2025 |
| Metadata last updated | 三月 21, 2025 |
| 创建的 | 三月 21, 2025 |
| 格式 | text/csv |
| 授权 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 7月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eaa007ad-faed-477a-a085-c84bddb47224 |
| last modified | 6 小时前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 4 |
| revision id | 83d341e6-834a-4440-b090-da0a97817df6 |
| size | 3.1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

