SEPLAG - 1 Trimestre - 2022 - Mapa de Obras
Primeiro Trimestre de 2022 - Mapa de Obras da Secretaria de Planejamento
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| unidade | text | ||
| unidade_orcamentria | text | ||
| exercicio | text | ||
| modalidade_licitacao | text | ||
| identificacao_obra | text | ||
| numero_ano_convenio | text | ||
| concedente_convenio | text | ||
| repasse_convenio | text | ||
| contrapartida_convenio | text | ||
| cnpj_cpf_contratado | text | ||
| razao_social_contratado | text | ||
| numero_ano_contratado | text | ||
| data_inicio | timestamp | ||
| prazo | text | ||
| valor_contratado | text | ||
| data_conclusão_paralizacao | text | ||
| prazo_aditado | text | ||
| valor_aditado_acumulado | text | ||
| valor_reajuste | text | ||
| natureza_despesa | text | ||
| valor_medio_acumulado | text | ||
| valor_pago_acumulado_periodo | text | ||
| valor_pago_acumulado_exercicio | text | ||
| valor_pago_acumulado_na_obra | text | ||
| situacao | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 1, 2024 | 
| Metadata last updated | January 30, 2024 | 
| Created | January 30, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 4acd8020-6111-4321-8e5b-78579d586961 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 7c200cdc-a51c-4471-a4ec-7aa1538eeb93 | 
| position | 4 | 
| revision id | d71821f3-40cd-4543-9835-f68b7d7364ce | 
| size | 1.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

