Matrículas na rede municipal do ano de 2020
Relação das enturmações no ano de 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ANO_LETIVO | numeric | ||
| NOME_ESCOLA | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| NUMERO | text | ||
| RPA | numeric | ||
| COD_MODALIDADE | numeric | ||
| COD_ANOENSINO | numeric | ||
| MODALIDADE | text | ||
| ANOENSINO | text | ||
| TURMA | text | ||
| TURNO | text | ||
| MATRICULA | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| IDADE | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 27, 2023 |
| Metadata last updated | December 27, 2023 |
| Created | December 27, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 86772edc-3910-4790-bd2d-2e025d6bebdd |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f2b50eac-68a8-4510-9dd0-81f44761e4cd |
| position | 4 |
| revision id | 07e5d79c-5d7f-442e-b9d8-f8440c80100e |
| size | 10.2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

