SEPLAG - 3 Trimestre - 2022 - Mapa de Obras
Terceiro Trimestre de 2022 - Mapa de Obras da Secretaria de Planejamento
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
unidade | text | ||
unidade_orcamentria | text | ||
exercicio | text | ||
modalidade_licitacao | text | ||
identificacao_obra | text | ||
numero_ano_convenio | text | ||
concedente_convenio | text | ||
repasse_convenio | text | ||
contrapartida_convenio | text | ||
cnpj_cpf_contratado | text | ||
razao_social_contratado | text | ||
numero_ano_contratado | text | ||
data_inicio | timestamp | ||
prazo | text | ||
valor_contratado | text | ||
data_conclusão_paralizacao | text | ||
prazo_aditado | text | ||
valor_aditado_acumulado | text | ||
valor_reajuste | text | ||
natureza_despesa | text | ||
valor_medio_acumulado | text | ||
valor_pago_acumulado_periodo | text | ||
valor_pago_acumulado_exercicio | text | ||
valor_pago_acumulado_na_obra | text | ||
situacao | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Febbraio 1, 2024 |
Metadata last updated | Gennaio 30, 2024 |
Creato | Gennaio 30, 2024 |
Formato | text/csv |
Licenza | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | più di 1 anno fa |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4c93b5a1-3a47-4376-a0c8-1a68d94c62e9 |
last modified | più di 1 anno fa |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7c200cdc-a51c-4471-a4ec-7aa1538eeb93 |
position | 2 |
revision id | 843b4560-1516-42f5-a9f1-bbb3fa3c6499 |
size | 1,3 KiB |
state | active |
url type | upload |