SEPLAG - 3 Trimestre - 2021 -Mapa de Obras
Terceiro Trimestre de 2021 - Mapa de Obras da Secretaria de Planejamento
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
unidade | text | ||
unidade_orcamentria | text | ||
exercicio | text | ||
modalidade_licitacao | text | ||
identificacao_obra | text | ||
numero_ano_convenio | text | ||
concedente_convenio | text | ||
repasse_convenio | text | ||
contrapartida_convenio | text | ||
cnpj_cpf_contratado | text | ||
razao_social_contratado | text | ||
numero_ano_contratado | text | ||
data_inicio | timestamp | ||
prazo | text | ||
valor_contratado | text | ||
data_conclusão_paralizacao | text | ||
prazo_aditado | text | ||
valor_aditado_acumulado | text | ||
valor_reajuste | text | ||
natureza_despesa | text | ||
valor_medio_acumulado | text | ||
valor_pago_acumulado_periodo | text | ||
valor_pago_acumulado_exercicio | text | ||
valor_pago_acumulado_na_obra | text | ||
situacao | text |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | 1 febrúar, 2024 |
Metadata last updated | 30 janúar, 2024 |
Stofnað | 30 janúar, 2024 |
Skráasnið | text/csv |
Leyfisskilmálar | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | meira en 1 ár síðan |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 56b92c07-6896-4027-adeb-e184f04e0c09 |
last modified | meira en 1 ár síðan |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7c200cdc-a51c-4471-a4ec-7aa1538eeb93 |
position | 6 |
revision id | 82afcea6-982f-4fc9-8af4-b7ef405e4dd4 |
size | 931 bæti |
state | active |
url type | upload |