Distrito 01
Estoque diario das farmácias do distrito 01
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| distrito | text | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | int4 | ||
| codigo_produto | text | ||
| produto | float8 | ||
| cadum | int4 | ||
| quantidade | int4 |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 12. Prosinac 2025 |
| Metadata last updated | 21. Ožujak 2025 |
| Kreirаno | 21. Ožujak 2025 |
| Formаt | text/csv |
| Licencа | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Prije 8 mjeseci |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e976dc6a-3e64-4386-b4c0-850852e7a21e |
| last modified | Prije 4 sata |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 1 |
| revision id | 521b17ba-5066-45c8-b344-d8b946e6dc6f |
| size | 2,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

