Ficha dos Imóveis da Prefeitura do Recife
Contém a ficha reduzida dos imóveis públicos da prefeitura do Recife, com as informações de localização geográfica georreferenciada, proprietário, área, topografia, tipo de edificação, estado de conservação, regime tributário tlb, entre outras informações.
Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
ultimaAtualizacaoCadastral | timestamp | ||
situacao | text | ||
sequencialImovel | numeric | ||
proprietarioPrincipal | text | ||
natureza | text | ||
inscricaoImobiliaria | text | ||
enderecoImovelNomeLogradouro | text | ||
enderecoImovelMunicipio | text | ||
enderecoImovelEstado | text | ||
enderecoImovelComplemento | text | ||
enderecoImovelCodigoLogradouro | numeric | ||
enderecoImovelCep | numeric | ||
enderecoImovelBairro | text | ||
enderecoCorrespondenciaNumero | numeric | ||
enderecoCorrespondenciaNomeLogradouro | text | ||
enderecoCorrespondenciaMunicipio | text | ||
enderecoCorrespondenciaEstado | text | ||
enderecoCorrespondenciaComplemento | text | ||
enderecoCorrespondenciaCep | numeric | ||
enderecoCorrespondenciaBairro | text | ||
documentoProprietario | text | ||
cepProprietario | numeric | ||
topografiaLote | text | ||
testadaPrincipalLote | text | ||
testadaFicticiaLote | numeric | ||
superficieLote | text | ||
muradoLote | text | ||
formatoLote | text | ||
comCalcadaLote | text | ||
areaLote | numeric | ||
tipoEmpreendimentoMultipla | text | ||
quantidadePavimentosMultipla | numeric | ||
nomeSuperContemMultipla | text | ||
nomeEdificacaoMultipla | text | ||
areaTotalConstruidaMultipla | numeric | ||
anoConstrucaoMultipla | numeric | ||
tipoEstruturaSimples | text | ||
tipoEmpreendimentoSimples | text | ||
tipoConstrucaoSimples | text | ||
padraoConstrucaoSimples | text | ||
numeroHabiteseSimples | numeric | ||
fracaoIdealSimples | numeric | ||
estadoConservacaoSimples | text | ||
dataCadastroPrefeituraSimples | timestamp | ||
coeficienteDepreciacao | numeric | ||
areaTotalConstruidaSimples | numeric | ||
valorVenal | numeric | ||
valorAreaConstruidaM2 | numeric | ||
v0ValorTestadaFicticia | numeric | ||
tipoAliquotaImposto | text | ||
regimeTributacaoTLP | text | ||
regimeTributacaoIPTU | text | ||
patrimonio | text | ||
aliquotaImposto | numeric | ||
situacaoPavimentacao | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 17 de abril de 2024 |
Metadata last updated | 5 de febreiro de 2016 |
Created | 5 de febreiro de 2016 |
Format | text/csv |
License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | Vai máis de 9 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
hash | 3e1a37a5779b044d548b315e75c50b6d3dc4f849 |
id | 8a85caee-af0f-4931-8ae0-ea1fa918696b |
last modified | Vai máis de 1 ano |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c97d4314-e756-464a-ad86-38759d4c75b5 |
resource type | file.upload |
revision id | d5192926-cf44-48d6-b4df-8be87f8d4d67 |
size | 3,7 MiB |
state | active |
url type | upload |