IPTU - 2022
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2022
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
numero | text | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | text | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | text | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
RPA | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 24. elokuu, 2025 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 24. elokuu, 2025 |
Luotu | 24. elokuu, 2025 |
Muoto | text/csv |
Lisenssi | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 19 tuntia sitten |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 131bdb73-f638-4176-b31f-cf7ed4940371 |
last modified | 19 tuntia sitten |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 12 |
revision id | a3ec1be6-f8f8-47fe-90b3-3273ad9417aa |
size | 300,4 MiB |
state | active |
url type | upload |