Outorga onerosa do direito de construir
From the dataset abstract
Relação de processos de outorga onerosa, contendo informações sobre a geolocalização e características do empreendimento, o alvará e valores outorgados. A outorga onerosa é uma permissão...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| solicitacao_id | numeric | ||
| area_total_construida_rgi | text | ||
| numero_processo | numeric | ||
| status | text | ||
| art_rrt_anexo_data_registro | timestamp | ||
| licenca_ambiental_anexo_data_registro | timestamp | ||
| projeto_gerenciamento_residuos_construcao_data_registro | text | ||
| quadros_area_abnt_data_registro | timestamp | ||
| cpf_cnpj_respons_execucao_obra | text | ||
| data_inicio_obra | timestamp | ||
| nome_empreendimento | text | ||
| nome_responsavel_execucao_obra | text | ||
| resp_tecnico_num_inscricao_mercantil | text | ||
| resp_tecnico_nome_completo | text | ||
| qa_area_terreno | text | ||
| qa_area_total_construida | text | ||
| qa_area_total_privativa | text | ||
| qa_area_total_uso_comum | text | ||
| qa_tipo_projeto | text | ||
| respons_execuc_obra_tipo_docum | text | ||
| tipo_responsavel_execucao_obra | text | ||
| unidade_medida_obra | text | ||
| area_adquirida_aplicada | text | ||
| area_adquirida_aplicada_tdc | text | ||
| area_construcao_computaveis | text | ||
| area_nao_adquir_aplic_descart | text | ||
| area_oodc | text | ||
| area_potenc_contr_adicion_pca | text | ||
| area_pot_contr_adic_proj_aprov | text | ||
| area_total_construcao_privativa | text | ||
| area_total_construtivo_adicinal_pca | text | ||
| area_total_habitacional | text | ||
| area_total_nao_habitacional | text | ||
| assin_fianc_segur_garant_anexo | text | ||
| cart_f_seg_gar_anexo_data_reg | timestamp | ||
| cart_f_segur_gar_anexo_nome | text | ||
| carta_fianc_segur_gar_anexo_pk | text | ||
| conc_area_nao_adq_aplic_desc | text | ||
| contrapartida_financeira | text | ||
| contrapartida_financeira_oodc | text | ||
| dam_pago_oodc | text | ||
| numero_processo_dam_oodc | numeric | ||
| ortoga_onerosa_oodc | text | ||
| transferencia_direito_construir_tdc | text | ||
| vencimento_dam_oodc | timestamp | ||
| zona_urbana_pj_aprovado | text | ||
| data_pagamento_dam_oodc | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2024 |
| Metadata last updated | January 24, 2024 |
| Created | January 24, 2024 |
| Format | text/csv |
| لایسنس | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 65cb2f31-3b98-435e-989e-36bf34409336 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8807f558-157e-403c-b1a7-51a51fc9c8af |
| revision id | e1312eb5-44ec-47f6-91cc-7cfd1e259cf0 |
| size | 167.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

