Visitantes recebido nos Equipamentos Culturais ...
esse conjunto de dados apresenta o total de visitantes recebidos por mês em cada equipamento Cultural que são de responsabilidade da Prefeitura do Recife
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ano | numeric | ||
| Tipo | text | ||
| equipamento | text | ||
| Janeiro | numeric | ||
| Fevereiro | numeric | ||
| Março | numeric | ||
| Abril | numeric | ||
| Maio | numeric | ||
| Junho | numeric | ||
| Julho | numeric | ||
| Agosto | numeric | ||
| Setembro | numeric | ||
| Outubro | numeric | ||
| Novmebro | numeric | ||
| Dezembro | numeric | ||
| Obs | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2024 |
| Metadata last updated | January 24, 2024 |
| Created | January 24, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8caa0349-ee7c-4d54-aa89-a6b81c890f42 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2cc7bbe2-4d12-49aa-b773-4e05bc769eae |
| revision id | e7d025ab-79db-45f2-aacc-e8318f5f654e |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

