Cadastro das Escolas - 2014
Este recurso descreve os dados gerais e de infraestrutura das escolas públicas de Recife.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| nome | text | ||
| latitude | text | ||
| longitude | text | ||
| cep | numeric | ||
| endereco | text | ||
| endereco_numero | text | ||
| endereco_complemento | text | ||
| bairro_codigo | numeric | ||
| bairro | text | ||
| telefone | numeric | ||
| fax | numeric | ||
| text | |||
| orgao_regional | numeric | ||
| regulamentacao | numeric | ||
| funcionamento_predio_escolar | numeric | ||
| funcionamento_templo | numeric | ||
| funcionamento_empresa | numeric | ||
| funcionamento_outras_escolas | numeric | ||
| funcionamento_galpao | numeric | ||
| funcionamento_outros | numeric | ||
| forma_ocupacao | numeric | ||
| agua_rede_publica | numeric | ||
| agua_poco_artesiano | numeric | ||
| agua_cacimba | numeric | ||
| agua_fonte | numeric | ||
| esgoto_rede_publica | numeric | ||
| esgoto_fossa | numeric | ||
| esgoto_inexistente | numeric | ||
| lixo_coleta_periodica | numeric | ||
| lixo_outra area | numeric | ||
| dependencia_diretoria | numeric | ||
| dependencia_professores | numeric | ||
| dependencia_secretaria | numeric | ||
| dependencia_laboratorio_informatica | numeric | ||
| dependencia_laboratorio_ciencias | numeric | ||
| dependencia_aee | numeric | ||
| dependencia_quadra_coberta | numeric | ||
| dependencia_quadra_descoberta | numeric | ||
| dependencia_cozinha | numeric | ||
| dependencia_biblioteca | numeric | ||
| dependencia_leitura | numeric | ||
| dependencia_parque_infantil | numeric | ||
| dependencia_bercario | numeric | ||
| dependencia_banheiro_fora | numeric | ||
| dependencia_banheiro_dentro | numeric | ||
| dependencia_banheiro_infantil | numeric | ||
| dependencia_banheiro_deficiencia | numeric | ||
| dependencia_vias_adequadas_deficiencia | numeric | ||
| dependencia_banheiro_chuveiro | numeric | ||
| dependencia_refeitorio | numeric | ||
| dependencia_despensa | numeric | ||
| dependencia_almoxarifado | numeric | ||
| dependencia_auditorio | numeric | ||
| dependencia_patio_coberto | numeric | ||
| dependencia_patio_descoberto | numeric | ||
| dependencia_alojamento_aluno | numeric | ||
| dependencia_alojamento_professor | numeric | ||
| dependencia_area_verde | numeric | ||
| dependencia_lavanderia | numeric | ||
| quantidade_salas_existentes | numeric | ||
| quantidade_salas_utilizadas_fora_e_dentro | numeric | ||
| equipamentos_televisao | numeric | ||
| equipamentos_videocassete | numeric | ||
| equipamentos_dvd | numeric | ||
| equipamentos_antena_parabolica | numeric | ||
| equipamentos_copiadora | numeric | ||
| equipamentos_retroprojetor | numeric | ||
| equipamentos_impressora | numeric | ||
| equipamentos_aparelho_som | numeric | ||
| equipamentos_projetor_multimidia | numeric | ||
| equipamentos_fax | numeric | ||
| equipamentos_maquina_fotografica | numeric | ||
| equipamentos_computadores | numeric | ||
| computadores_quantidade | numeric | ||
| computadores_qtd_administrativo | numeric | ||
| computadores_qtd_alunos | numeric | ||
| acesso_internet | numeric | ||
| banda_larga | numeric | ||
| total_funcionarios | numeric | ||
| brasil_alfabetizado | numeric | ||
| abre_finais_semana | numeric | ||
| modalidade_regular | numeric | ||
| modalidade_especial | numeric | ||
| modalidade_eja | numeric | ||
| regular_creche | numeric | ||
| regular_preescolar | numeric | ||
| regular_fundamental9 | numeric | ||
| especial_fundamental9 | numeric | ||
| especial_eja_fundamental | numeric | ||
| eja_fundamental | numeric | ||
| eja_projovem | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2016 |
| Metadata last updated | January 20, 2015 |
| Created | January 20, 2015 |
| Format | text/csv |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 10 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 6aca143cbadc29a13fc48051b935fc348b53d057 |
| id | e06c6c2b-9726-4c84-bfcb-aae6abb9faae |
| last modified | over 8 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | eb2e99fa-7cd8-4d19-b58f-6e2cc011ee95 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 43e07619-7d3d-4b36-83ea-b149a5945e50 |
| size | 97.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

