Distrito 03
Estoque diario das farmácias do distrito 03
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Prosinec 29, 2025 |
| Datum aktualizace metadat | Březen 21, 2025 |
| Vytvořeno | Březen 21, 2025 |
| Formát | text/csv |
| Licence | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | před 9 měsíci |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a7a966de-fa73-47ed-a87e-a53d336038d0 |
| last modified | před 6 hodinami |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 3 |
| revision id | ef4cad49-eb2a-47bc-88f8-2e40ec2fbf1e |
| size | 2,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

