SEPLAG - 1 Trimestre - 2023 - Mapa de Obras
Primeiro Trimestre de 2023 , com o Mapa de Obras da Secretaria Planejamento
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| unidade | text | ||
| unidade_orcamentria | text | ||
| exercicio | text | ||
| modalidade_licitacao | text | ||
| identificacao_obra | text | ||
| numero_ano_convenio | text | ||
| concedente_convenio | text | ||
| repasse_convenio | text | ||
| contrapartida_convenio | text | ||
| cnpj_cpf_contratado | text | ||
| razao_social_contratado | text | ||
| numero_ano_contratado | text | ||
| data_inicio | timestamp | ||
| prazo | text | ||
| valor_contratado | text | ||
| data_conclusão_paralizacao | text | ||
| prazo_aditado | text | ||
| valor_aditado_acumulado | text | ||
| valor_reajuste | text | ||
| natureza_despesa | text | ||
| valor_medio_acumulado | text | ||
| valor_pago_acumulado_periodo | text | ||
| valor_pago_acumulado_exercicio | text | ||
| valor_pago_acumulado_na_obra | text | ||
| situacao | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 Febrer 2024 |
| Última actualització de les metadades | 30 Gener 2024 |
| Creat | 30 Gener 2024 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b9fbb555-1f67-4d5b-8cc2-a68bc9d4ee61 |
| last modified | fa un 1 any |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7c200cdc-a51c-4471-a4ec-7aa1538eeb93 |
| revision id | e74c6d05-6e88-4c2e-8a3c-32c046eb3985 |
| size | 1,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

