SEPLAG - 3 Trimestre - 2021 -Mapa de Obras
Terceiro Trimestre de 2021 - Mapa de Obras da Secretaria de Planejamento
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| unidade | text | ||
| unidade_orcamentria | text | ||
| exercicio | text | ||
| modalidade_licitacao | text | ||
| identificacao_obra | text | ||
| numero_ano_convenio | text | ||
| concedente_convenio | text | ||
| repasse_convenio | text | ||
| contrapartida_convenio | text | ||
| cnpj_cpf_contratado | text | ||
| razao_social_contratado | text | ||
| numero_ano_contratado | text | ||
| data_inicio | timestamp | ||
| prazo | text | ||
| valor_contratado | text | ||
| data_conclusão_paralizacao | text | ||
| prazo_aditado | text | ||
| valor_aditado_acumulado | text | ||
| valor_reajuste | text | ||
| natureza_despesa | text | ||
| valor_medio_acumulado | text | ||
| valor_pago_acumulado_periodo | text | ||
| valor_pago_acumulado_exercicio | text | ||
| valor_pago_acumulado_na_obra | text | ||
| situacao | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 Febrer 2024 |
| Última actualització de les metadades | 30 Gener 2024 |
| Creat | 30 Gener 2024 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 56b92c07-6896-4027-adeb-e184f04e0c09 |
| last modified | fa un 1 any |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7c200cdc-a51c-4471-a4ec-7aa1538eeb93 |
| position | 6 |
| revision id | 82afcea6-982f-4fc9-8af4-b7ef405e4dd4 |
| size | 931 bytes |
| state | active |
| url type | upload |

